Die richtige BH-Grösse finden

Beim Messen sollte die Kundin einen gut sitzenden BH tragen! Das Körbchen sollte dabei die Brust seitlich, wie auch im Dekollete-Bereich, ohne einzuengen umschließen. Der Unterbrustbund sollte nicht einschneiden.

Miederhosen
Konfektionsgröße Miederhosengröße Taillenweite
D F D/EUR F
36 38 60 85 58-62
38 40 65 90 63-67
40 42 70 95 68-72
42 44 75 100 73-77
44 46 80 105 78-82
46 48 85 110 83-87
48 50 90 115 88-92
50 52 95 120 93-97
52 54 100 125 98-102
54 56 105 130 103-107
56 58 110 135 108-112
58 60 115 40 113-117
60 62 120 145 118-122

Bustenhalter, Corselets
Unterbrustweite 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122 123-127
Oberbrustweite 75-77 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 AA-Cup
Oberbrustweite 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 A-Cup
Oberbrustweite 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-120 129-131 134-136 139-141 B-Cup
Oberbrustweite 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 C-Cup
Oberbrustweite 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120, 123-125 128-13C 133-135 138-140 143-145 D-Cup
Oberbrustweite 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147 E-Cup
Oberbrustweite 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144 147-149 F-Cup
Oberbrustweite 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146 149-151 G-Cup
Größe D/EUR 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
Größe F 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140
Konf.-Größe D/EUR 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58 58-60
Konf.-Größe F 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58 58-60 60-62
Konf.-Größe I 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58 58-60 60-62 62-64

Brustprothesen
BH-Größe D/EUR
BH-Größe F
50
65
55
70
60
75
65
80
70
85
75
90
80
95
85
100
90
105
95
110
100
115
105
120
110
125
115
130
120
135
Prothese D/EUR
Prothese F
-
-
-
-
50
65
55
70
60
75
65
80
70
85
75
90
80
95
85
100
90
105
95
110
100
115
105
120
110
125
CUP AA
Prothese D/EUR
Prothese F
-
-
50
65
55
70
60
75
65
80
70
85
75
90
80
95
85
100
90
105
95
110
100
115
105
120
110
125
115
130
CUP A
Prothese D/EUR
Prothese F
50
65
55
70
60
75
65
80
70
85
75
90
80
95
85
100
90
105
95
110
100
115
105
120
110
125
115
130
120
135
CUP B
Prothese D/EUR
Prothese F
55
70
60
75
65
80
70
85
75
90
80
95
85
100
90
105
95
110
100
115
105
120
110
125
115
130
120
135
125
140
CUPC
Prothese D/EUR
Prothese F
60
75
65
80
70
85
75
90
80
95
85
100
90
105
95
110
100
115
105
120
110
125
115
130
120
135
125
140
-
-
CUP D
Prothese D/EUR
Prothese F
65
80
70
85
75
90
80
95
85
100
90
105
95
110
100
115
105
120
110
125
115
130
120
135
125
140
-
-
-
-
CUP E
Prothese D/EUR
Prothese F
70
85
75
90
80
95
85
100
90
105
95
110
100
115
105
120
110
125
115
130
120
135
125
140
-
-
-
-
-
-
CUP F
Prothese D/EUR
Prothese F
75
90
80
95
85
100
90
105
95
110
100
115
105
120
110
125
115
130
120
135
125
140
-
-
-
-
-
-
-
-
CUP G
Büstenhalter, Corselets
Der Produzent Unterbrustweite (cm) Den Umfang (Größe) des

Büstenhalter, Cup-Grössen
Unterbrustweite
Oberbrustweite (cm)
Größen CUP

Taillenweite Grössen
Der Produzent
Taillenweite (cm)


Wiederverkäufer/Handel